各位考生:
根据《广州美术学院2025年接收校外优秀应届毕业生免试攻读硕士学位研究生工作办法》,结合考生报名材料,经各相关专业评审小组初审,各培养部门接收推免生工作领导小组审定,共47名考生进入复试,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 本科毕业院校 | 报考院系所 | 报考专业 | 报考研究方向 |
1 | 张相标 | 女 | 广西艺术学院 | 绘画艺术学院 | 美术与书法 | 油画艺术06 |
2 | 何玘元 | 女 | 天津师范大学 | 绘画艺术学院 | 美术与书法 | 油画艺术06 |
3 | 谢欣桐 | 女 | 广西师范大学 | 绘画艺术学院 | 美术与书法 | 主题性绘画创作 |
4 | 王子萌 | 女 | 山东建筑大学 | 绘画艺术学院 | 美术与书法 | 主题性绘画创作 |
5 | 仝周柳格 | 女 | 天津工业大学 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术与书法 | 雕塑艺术 |
6 | 杨雨晴 | 女 | 汕头大学 | 雕塑与公共艺术学院 | 设计 | 公共艺术 |
7 | 叶迎春 | 女 | 安徽师范大学 | 雕塑与公共艺术学院 | 设计 | 公共艺术 |
8 | 韩秉桦 | 男 | 西南民族大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
9 | 蒋少岳 | 男 | 济南大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
10 | 王颖 | 女 | 北方工业大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
11 | 郑奕宜 | 女 | 汕头大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
12 | 刘昌瑜 | 男 | 山东艺术学院 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
13 | 陈思远 | 男 | 广东海洋大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
14 | 朱建宇 | 男 | 南华大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
15 | 李金燕 | 女 | 广西艺术学院 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
16 | 刘泽陆 | 男 | 山西师范大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
17 | 穆可欣 | 女 | 青岛理工大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
18 | 刘子嘉 | 女 | 宁夏大学 | 建筑艺术设计学院 | 设计 | 环境设计 |
19 | 黄锐 | 女 | 浙江工商大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
20 | 徐菱聪 | 男 | 中南林业科技大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
21 | 王烁 | 女 | 延边大学 | 工业设计学院 | 设计 | 染织与服装设计 |
22 | 吴昊 | 男 | 华南师范大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
23 | 孔瑞蓉 | 女 | 汕头大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
24 | 蔡梦玲 | 女 | 西安美术学院 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
25 | 黎祯玥 | 女 | 广州大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
26 | 王雅诗 | 女 | 华南农业大学 | 工业设计学院 | 设计学 | 工业设计与理论研究05 |
27 | 黄颖霖 | 女 | 福建农林大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
28 | 梁祖源 | 女 | 武汉工程大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
29 | 詹粮玮 | 男 | 桂林理工大学 | 工业设计学院 | 设计 | 产品设计 |
30 | 罗会妮 | 女 | 广西师范大学 | 工业设计学院 | 设计 | 染织与服装设计 |
31 | 陈晨 | 女 | 南昌航空大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 视觉传达设计 |
32 | 黄书涵 | 男 | 陕西科技大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 视觉传达设计 |
33 | 李飞扬 | 男 | 广西艺术学院 | 视觉艺术设计学院 | 设计学 | 视觉传达设计理论研究 |
34 | 王心妍 | 女 | 华南师范大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 数字媒体与影视动画设计07 |
35 | 胡艺坤 | 女 | 苏州大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 视觉传达设计 |
36 | 赵鸿飞 | 男 | 青岛大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 数字媒体与影视动画设计07 |
37 | 陈梓萱 | 女 | 上海理工大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 数字媒体与影视动画设计07 |
38 | 杨丽洋 | 女 | 深圳大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 视觉传达设计 |
39 | 李伟豪 | 男 | 北京航空航天大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 视觉传达设计 |
40 | 张栩源 | 男 | 广东工业大学 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 视觉传达设计 |
41 | 谭秋雨 | 女 | 中国美术学院 | 视觉艺术设计学院 | 设计 | 信息与交互设计 |
42 | 郑亦汝 | 女 | 杭州师范大学 | 美术教育学院 | 学科教学(美术) | 学科教学(美术) |
43 | 蒙柳颖 | 女 | 广州大学 | 美术教育学院 | 美术与书法 | 美术教育实践 |
44 | 关学军 | 女 | 广州大学 | 美术教育学院 | 美术与书法 | 美术教育实践 |
45 | 郭柏伦 | 男 | 广西艺术学院 | 美术教育学院 | 美术与书法 | 美术教育实践 |
46 | 付茗瑶 | 女 | 广西艺术学院 | 美术教育学院 | 美术与书法 | 美术教育实践 |
47 | 张煦然 | 女 | 华东师范大学 | 美术教育学院 | 美术与书法 | 美术教育实践 |
注:若考生未获得本科就读高校推免生资格,复试成绩无效。
特此通知。
广州美术学院招生考试中心
2024年9月25日