一、各类型录取情况
1、艺术类提前批“统考+校考”专业
专业名称 | 专业成绩 合格线 | 专业录取 最低分 | 校考成绩相同,高考文化相对成绩最低分 | 破格录取专业最低分 |
中国画 | 343.5 | 343.5 | -- | 397.5 |
环境设计 | 343.5 | 343.5 | -- |
陶瓷艺术设计 | 343.5 | 343.5 | -- |
绘画 | 343.5 | 346.5 | 1.011 | 录取额满 无破格 |
雕塑 | 343.5 | 343.5 | 1.149 |
工艺美术 | 343.5 | 348 | 1.086 |
服装与服饰设计 | 343.5 | 348 | 1.018 |
产品设计 | 343.5 | 358.5 | 1.008 |
动画 | 343.5 | 370.5 | 1.211 |
视觉传达设计 | 343.5 | 366 | 1.113 |
数字媒体艺术 | 343.5 | 376.5 | 1.036 |
艺术与科技 | 343.5 | 361.5 | 1.029 |
书法学 | 229.5 | 229.5 | -- | 无破格政策 |
2、普通本科联合招收华侨港澳台学生
批次 | 计划类别 | 科类 | 专业入围分数线 | 录取最低文化分 |
普通本科 | 艺术类 | 文史类 | 210 | 480(排位2004) |
普通本科 | 艺术类 | 理工类 | 210 | 397(排位4682) |
普通本科 | 普通类 | 文史类 | -- | 546(排位918 ) |
普通本科 | 普通类 | 理工类 | -- | 508(排位2471) |
二、考生可通过各省(市、区)教育考试机构公布的官方渠道查询录取结果。
三、我校新生录取通知书将通过中国邮政EMS寄发,不收取任何邮寄快递费用,具体寄发时间和相关事宜将另行公告。
四、学校普通本科招生录取工作信息,将及时发布在我校招生考试中心官网(https://zs.gzarts.edu.cn/)或广州美术学院招生办公室微信公众号(GAFA_ZS)。凡与上述主页发布信息不一致的均属虚假信息,与我校无关。学校从未委托授权任何单位或个人从事招生代理工作,对未达到录取要求考生也不会作出保证录取的承诺,更不会收取任何录取费用。希望广大考生及家长勿存侥幸心理,提高警惕,不要轻信谣言,防止上当受骗。
五、咨询及监督联系方式:
咨询电话:020-39362077
咨询邮箱:zsb@gzarts.edu.cn
监督电话:18902200072(可以接收短信)
广州美术学院招生考试中心
2026年7月