1、艺术类提前批“统考+校考”专业
专业 | 录取最低校考成绩 | 破格录取最低校考成绩 |
中国画 | 342 | 378 |
绘画 | 340.5 | 378 |
雕塑 | 340.5 | 378 |
环境设计 | 340.5 | 379.5 |
工艺美术 | 340.5 | 378 |
陶瓷艺术设计 | 340.5 | 378 |
服装与服饰设计 | 340.5 | 378 |
产品设计 | 342 (校考成绩相同,高考文化相对成绩最低1.081) | 无破格 |
动画 | 360 (校考成绩相同,高考文化相对成绩最低1.044) | 无破格 |
视觉传达设计 | 358.5 (校考成绩相同,高考文化相对成绩最低1.151) | 无破格 |
数字媒体艺术 | 369 | 无破格 |
艺术与科技 | 349.5 (校考成绩相同,高考文化相对成绩最低1.059) | 无破格 |
书法学(中国画学院) | 237.75 | 无破格 |
书法学(美术教育学院) | 234.75 | 无破格 |
备注:各专业具体录取原则详见《广州美术学院2025年夏季普通高考招生章程》。
2、普通本科联合招收华侨港澳台学生
批次 | 计划类别 | 科类 | 专业入围分数线 | 录取最低文化分 |
普通本科 | 艺术类 | 文史类 | 235分 | 459分(排位2261) |
普通本科 | 艺术类 | 理工类 | 235分 | 417分(排位4477) |
普通本科 | 普通类 | 理工类 | -- | 502分(排位3028) |
3、广东省普通本科批次各专业
类型 | 专业组 | 专业 | 录取最低分 |
省统 考类 | 201 | 文物保护与修复 (艺术品保护与修复) | 540分(综合分,排位1408) |
文物保护与修复 (传统书画保存修复) | 537分(综合分,排位1593) |
美术学(美术史) | 528分(综合分,排位2271) |
美术学(师范) | 533分(综合分,排位1859) |
美术教育 | 531分(综合分,排位2070) |
202 | 实验艺术 | 524分(综合分,排位2657) |
摄影 | 522分(综合分,排位2878) |
影视摄影与制作 | 527分(综合分,排位2346) |
戏剧影视美术设计 | 541分(综合分,排位1377) |
科技艺术 | 524分(综合分,排位2637) |
公共艺术 | 521分(综合分,排位2908) |
普通类(历史) | 203 | 艺术教育(师范) | 545分(文化分,排位27048) |
建筑学 | 536分(文化分,排位32132) |
风景园林 | 536分(文化分,排位32009) |
艺术管理 | 540分(文化分,排位29560) |
艺术设计学 | 538分(文化分,排位30943) |
普通类(物理) | 213 | 艺术教育(师范) | 527分(文化分,排位117766) |
建筑学 | 522分(文化分,排位125758) |
风景园林 | 522分(文化分,排位125740) |
艺术管理 | 527分(文化分,排位117811) |
艺术设计学 | 525分(文化分,排位120041) |
214 | 工业设计 | 536分(文化分,排位101866) |
智能交互设计 | 536分(文化分,排位103144) |
智能工程与创意设计 | 532分(文化分,排位109158) |
备注:以上录取数据以广东省教育考试院为准。
4、广东省外统考类、普通类各专业
类型 | 专业 | 录取最低分 |
湖南省 | 湖北省 | 江苏省 | 天津市 | 江西省 | 浙江省 |
省统 考类 | 文物保护与修复 (传统书画保存修复) | -- | -- | 575 (合成分) | -- | -- | -- |
文物保护与修复 (艺术品保护与修复) | -- | -- | -- | -- | 589.41 (合成分) | -- |
美术学(美术史) | -- | -- | 578 (合成分) | -- | 583.25 (合成分) | -- |
美术学(师范) | 330.1 (合成分) | -- | -- | -- | -- | -- |
美术教育 | 327.1 (合成分) | -- | -- | -- | -- | -- |
实验艺术 | 329.8 (合成分) | -- | -- | -- | -- | 600 (合成分) |
影视摄影与制作 | 327.4 (合成分) | -- | -- | -- | -- | -- |
戏剧影视美术设计 | 329.8 (合成分) | -- | -- | -- | -- | -- |
科技艺术 | 335.4 (合成分) | -- | -- | -- | -- | 601 (合成分) |
公共艺术 | 329.1 (合成分) | -- | -- | -- | -- | -- |
普通类 | 艺术教育(师范) | -- | -- | -- | 536.111 | -- | -- |
建筑学 | -- | 552 | 602 | 552.109 | -- | -- |
风景园林 | -- | 534 | 552 | 530.1 | -- | -- |
艺术管理 | -- | -- | -- | 532.103 | -- | -- |
艺术设计学 | -- | -- | -- | 530.105 | -- | -- |
工业设计 | -- | 551 | 602 | -- | -- | -- |
备注:以上录取数据以各省市区教育考试院为准。
5、内地部分高校招收香港中学文凭考试学生
类型 | 录取最低标准 | 专业最低控制线 | 录取最低分 |
艺术类专业 | 考生参加香港中学文凭考试并达到最低录取标准“2、2、1、A” ,即香港中学文凭考试的中国语文科、英国语文科达到第2级及以上,数学科达到第1级以上,公民科达标,专业考试成绩达到我校划定分数线,我校在投档的考生中按专业考试成绩从高到低择优录取。每个专业原则上录取不超过4人。校长推荐计划内外考生录取要求一致。 | 235 | 221A,专业分:235 |
普通类专业 | 考生参加香港中学文凭考试并达到最低录取标准“3、3、2、A”,即香港中学文凭考试的中国语文科、英国语文科达到第3级及以上,数学科达到第2级以上,公民科达标,我校根据考生的香港中学文凭考试三门核心科目的等级总分从高到低择优录取。如三门核心科目等级总分相同,则按照数学科、中国语文科、英国语文科的顺序进行比较,从高到低择优录取。每个专业原则上录取不超过2人。等级总分为三门核心科目(中国语文、英国语文、数学)总分之和,其中5*计为6分、5**计为7分。校长推荐计划内外考生录取要求一致。 | —— | 332A,三门核心科目等级总分:8 |
广州美术学院
招生考试中心