根据教育部特殊类型招生工作要求,报考我校艺术类专业的考生须按我校各专业与省级统考科类对应要求参加相应省级统考,各专业对应的省级统考科类要求如下:
专业国标代码 | 专业(方向) | 省统考科类 |
130401 | 美术学 | 美术与设计类 |
130401 | 美术学(美术史) |
130413 | 美术教育 |
130409 | 文物保护与修复(艺术品保护与修复) |
130409 | 文物保护与修复(材料与油画修复) |
130409 | 文物保护与修复(传统书画保存修复) |
130407 | 实验艺术 |
130411 | 纤维艺术 |
130307 | 戏剧影视美术设计 |
130506 | 公共艺术 |
130311 | 影视摄影与制作 |
130412 | 科技艺术 |
130404 | 摄影 |
130403 | 雕塑 |
130406 | 中国画 |
130310 | 动画 |
130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 |
130504 | 产品设计 |
130505 | 服装与服饰设计 |
130507 | 工艺美术 |
130508 | 数字媒体艺术 |
130509 | 艺术与科技 |
130510 | 陶瓷艺术设计 |
130402 | 绘画 |
130405 | 书法学 | 书法类 |
040105 | 艺术教育 | 无省统考科类要求,以普通类高考录取 |
082801 | 建筑学 |
082803 | 风景园林 |
130102 | 艺术管理 |
080205 | 工业设计 |
130501 | 艺术设计学 |
080218 | 智能交互设计 |
080808 | 智能工程与创意设计 |
我校2025年普通本科校考类、统考类、普通类各专业的招考办法,以正式公布的招生简章为准,如需了解我校招生详细情况,可关注广州美术学院招生办公室官微(GAFA_ZS)或登陆广州美术学院招生考试中心官方网页查询(网址:https://zs.gzarts.edu.cn/)。