各位考生:
我校普通本科各批次录取工作已陆续结束,现将录取情况公布如下:
1. 广东省
批次 | 类型 | 专业组 | 招生专业 | 录取最低综合分 | 录取最低文化分 |
本科提前批 | 美术术科类统考+校考 | 101 | 绘画(油画) | 70.687 | - |
绘画(版画) | 68.347 |
绘画(插画) | 71.373 |
绘画(水彩) | 67.64 |
雕塑 | 67.68 |
摄影(摄影与数码艺术) | 68.733 |
中国画 | 69.16 |
中国画(壁画) | 70.047 |
实验艺术 | 67.26 |
纤维艺术(佛山校区) | 70.56 |
戏剧影视美术设计 | 70.847 |
动画 | 68.08 |
影视摄影与制作 | 67.64 |
视觉传达设计 | 69.047 |
环境设计 | 66.513 |
环境设计(装饰艺术设计) | 69.493 |
产品设计 | 67.26 |
产品设计(佛山校区) | 66.473 |
产品设计(染织艺术设计) | 66.907 |
服装与服饰设计 | 68.88 |
公共艺术 | 69.52 |
工艺美术 | 68 |
工艺美术(漆艺) | 67.293 |
工艺美术(金工与首饰) | 68.033 |
数字媒体艺术 | 70.907 |
艺术与科技 | 67.773 |
陶瓷艺术设计 | 66.787 |
陶瓷艺术设计(佛山校区) | 68.073 |
书法术科类统考+校考 | 102 | 书法学 | 71.003 |
统考合格 | 103 | 艺术管理 | - | 484 |
104 | 美术学(美术史) | 486 |
105 | 美术教育 | 491 |
106 | 文物保护与修复(艺术品保护与修复)(佛山校区) | 477 |
文物保护与修复(材料与油画修复) | 475 |
文物保护与修复(传统书画保存修复)(佛山校区) | 476 |
本科 | 普通类 (物理)
| 203 | 风景园林 | - | 539 (排位88600) |
建筑学 | 539 (排位88604) |
工业设计 | 561 (排位62550) |
艺术教育 | 539 (排位88342) |
艺术设计学 | 545 (排位80900) |
智能交互设计 | 551 (排位73870) |
智能工程与创意设计 | 546 (排位79689) |
204 | 服装设计与工程 | 534 (排位94857) |
普通类 (历史)
| 201 | 艺术教育 | - | 518 (排位29324) |
建筑学 | 515 (排位30743) |
风景园林 | 520 (排位28136) |
艺术设计学 | 534 (排位21746) |
202 | 服装设计与工程 | 484 (排位50986) |
美术类统考 | 205 | 美术学 | - | 546(合成分) (排位1044) |
书法类统考 | 206 | 美术学 | - | 530(合成分) (排位58) |
2.广东省外提前批艺术类专业
批次 | 招生专业 | 录取最低综合分 | 录取最低文化分 |
本科提前批 | 绘画(油画) | 72.82 | - |
绘画(版画) | 69.973 |
绘画(插画) | 73.593 |
绘画(水彩) | 71.693 |
雕塑 | 71.373 |
摄影(摄影与数码艺术) | 72.12 |
中国画 | 66.96 |
中国画(壁画) | 71.273 |
实验艺术 | 66.793 |
纤维艺术(佛山校区) | 68.947 |
戏剧影视美术设计 | - |
动画 | 72.353 |
影视摄影与制作 | 72.767 |
视觉传达设计 | 70.373 |
环境设计 | 69.347 |
环境设计(装饰艺术设计) | 69.46 |
产品设计 | 71.82 |
产品设计(佛山校区) | 73.12 |
产品设计(染织艺术设计) | 68.287 |
服装与服饰设计 | 71.687 |
公共艺术 | 67.26 |
工艺美术 | 76.393 |
工艺美术(漆艺) | 68.373 |
工艺美术(金工与首饰) | 68.093 |
数字媒体艺术 | 71.987 |
艺术与科技 | 72.327 |
陶瓷艺术设计 | 69.873 |
陶瓷艺术设计(佛山校区) | 68.56 |
书法学 | 70.57 |
艺术管理 | - | 537 |
美术学(美术史) | 540 |
文物保护与修复(艺术品保护与修复)(佛山校区) | 548 |
文物保护与修复(材料与油画修复) | 540 |
文物保护与修复(传统书画保存修复)(佛山校区) | 544 |
3.新疆少数民族预科生
省份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 录取最低综合分 |
新疆 | 本科提前批 | 艺术类 | 单列类(选考外语) | 72.8 |
4、广东省外本科批次普通类专业
招生专业 | 江苏 | 浙江 | 湖南 | 湖北 | 江西 |
物理类 02 | 历史类 01 | 综合改革 | 物理类 102 | 历史类 101 | 物理 | 历史 | 文史 |
艺术教育 | -- | -- | -- | 554 | 490 | -- | -- | 528 |
工业设计 | 599 | -- | 617 | 581 | -- | 575 | -- | -- |
建筑学 | 595 | 549 | 617 | 575 | 536 | 562 | 548 | -- |
风景园林 | 588 | 570 | 610 | 567 | 508 | 567 | 561 | -- |
5、普通高等学校联合招收华侨港澳台学生
批次 | 计划类别 | 科类 | 专业最低控制线 | 录取最低文化分 | 录取最低排位 |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 230 | 388 | 2210 |
6、内地部分高校招收香港中学文凭考试学生
志愿 | 录取最低标准 | 专业最低控制线 | 录取最低专业分 |
第一志愿 | “2、2、1、1”,即中国语文科、英国语文科达到第2级及以上,数学科、通识教育科达到第1级及以上 | 230 | 230 |
7.其他
(1)我校从未委托授权任何单位或个人从事招生代理工作,希望广大考生及家长提高警惕,不要轻信谣言,防止上当受骗。如需了解学校招生详细情况,可关注广州美术学院招生办公室官微(GAFA_ZS)或登陆广州美术学院招生考试中心官方网页查询(网址∶ https://zs.gzarts.edu.cn),咨询电话∶020-39362077(请于工作日的9∶00-12∶00,14∶30-16∶30来电咨询)。
(2)考生可根据各生源省教育考试院以及我校公布的查询方式进行录取查询。
广州美术学院招生考试中心
2023年7月26日