一、招生计划
我校2023年普通本科招生总计划为1811人,其中广东省1461人、广东省外350人,具体如下:
考试类型 | 招生专业 | 年制 | 招生总数 | 广东省招生数 | 广东省外招生数 | 培养单位 | 办学地点 | 省级统考科类等要求 |
美术类 | 绘画(油画) | 4 | 59 | 44 | 15 | 绘画艺术学院 | 大学城校区 | 需参加省级美术学和设计学类统考并合格;需参加我校“美术类”校考 |
绘画(版画) | 4 | 54 | 41 | 13 |
绘画(插画) | 4 | 27 | 20 | 7 |
绘画(水彩) | 4 | 59 | 43 | 16 |
雕塑 | 5 | 75 | 57 | 18 | 雕塑与公共艺术学院 |
中国画 | 4 | 50 | 38 | 12 | 中国画学院 |
中国画(壁画) | 4 | 22 | 16 | 6 |
纤维艺术 | 4 | 15 | 12 | 3 | 建筑艺术设计学院 | 佛山校区 |
实验艺术 | 4 | 50 | 38 | 12 | 跨媒体艺术学院 | 大学城校区 |
摄影(摄影与数码艺术) | 4 | 25 | 19 | 6 |
设计类 | 影视摄影与制作 | 4 | 30 | 24 | 6 | 需参加省级美术学和设计学类统考并合格;需参加我校“设计类”校考 |
戏剧影视美术设计 | 4 | 30 | 24 | 6 |
公共艺术 | 4 | 30 | 23 | 7 | 雕塑与公共艺术学院 |
产品设计 | 4 | 95 | 74 | 21 | 工业设计学院 |
产品设计 | 4 | 40 | 35 | 5 | 佛山校区 |
产品设计(染织艺术设计) | 4 | 60 | 47 | 13 | 大学城校区 |
服装与服饰设计 | 4 | 40 | 30 | 10 |
动画 | 4 | 81 | 63 | 18 | 视觉艺术设计学院 |
视觉传达设计 | 4 | 81 | 63 | 18 |
数字媒体艺术 | 4 | 56 | 45 | 11 |
艺术与科技 | 4 | 81 | 63 | 18 |
环境设计 | 4 | 120 | 93 | 27 | 建筑艺术设计学院 |
环境设计(装饰艺术设计) | 4 | 31 | 24 | 7 |
工艺美术 | 4 | 30 | 23 | 7 | 工艺美术学院 |
工艺美术(漆艺) | 4 | 30 | 23 | 7 |
工艺美术(金工与首饰) | 4 | 30 | 23 | 7 |
陶瓷艺术设计 | 4 | 17 | 13 | 4 |
陶瓷艺术设计 | 4 | 17 | 14 | 3 | 佛山校区 |
书法类 | 书法学 | 4 | 25 | 18 | 7 | 中国画学院 | 大学城校区 | 需参加省级书法学统考并合格(未组织省级书法术科统考的除外);需参加我校“书法类”校考 |
理论类 | 艺术管理 | 4 | 40 | 34 | 6 | 艺术与人文学院 | 需参加省级美术学和设计学类统考并合格;不需参加我校校考。 |
美术学(美术史) | 4 | 40 | 34 | 6 |
-- | 文物保护与修复(材料与油画修复) | 4 | 10 | 8 | 2 | 绘画艺术学院 |
文物保护与修复(艺术品保护与修复) | 4 | 10 | 8 | 2 | 佛山校区 |
文物保护与修复(传统书画保存修复) | 4 | 12 | 10 | 2 | 中国画学院 |
美术教育 | 4 | 30 | 30 | / | 美术教育学院 | 大学城校区 | 仅招广东省考生;需参加省级美术学和设计学类统考;不需参加我校校考。 |
省统考类 | 美术学 | 4 | 60 | 60 | / |
美术学 | 4 | 30 | 30 | / | 仅招广东省考生;需参加省级书法学统考;不需参加我校校考。 |
普通类 | 艺术教育 | 4 | 30 | 26 | 4 | 无省级统考要求;不需参加我校校考;按普通类批次录取。 |
智能交互设计 | 4 | 20 | 20 | / | 工业设计学院 |
智能工程与创意设计 | 4 | 20 | 20 | / |
服装设计与工程 | 4 | 20 | 20 | / |
艺术设计学 | 4 | 20 | 20 | / |
工业设计 | 4 | 20 | 16 | 4 |
建筑学 | 5 | 58 | 51 | 7 | 建筑艺术设计学院 |
风景园林 | 4 | 31 | 24 | 7 |
合计 | 1811 | 1461 | 350 |
|
|
|
1.最终招生计划数以各省级招生专业目录为准。
2.经教育部审批确定,我校新增 “智能工程与创意设计”专业,并于今年开始招生。
3.今年,我校佛山校区计划招生94人,开设“纤维艺术”“产品设计”“陶瓷艺术设计” “文物保护与修复(艺术品保护与修复)” “文物保护与修复(传统书画保存修复)” 5个招生专业,采取与校本部相同的招生政策和标准。现阶段,佛山校区学生将在广州美术学院大学城校区培养,后续根据佛山校区的建设进程再做整体安排。
二、各省市招生专业目录设置
1、广东省:
招生专业 | 专业代号 | 专业组(代码) | 招生计划 | 首选科目 | 再选科目 | 录取批次 |
绘画(油画) | 002 | 101 | 44 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
绘画(版画) | 003 | 41 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
绘画(插画) | 004 | 20 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
绘画(水彩) | 005 | 43 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
雕塑 | 006 | 57 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
摄影(摄影与数码艺术) | 007 | 19 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
中国画 | 008 | 38 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
中国画(壁画) | 009 | 16 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
实验艺术 | 010 | 38 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
纤维艺术(佛山校区) | 011 | 12 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
戏剧影视美术设计 | 012 | 24 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
动画 | 013 | 63 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
影视摄影与制作 | 014 | 24 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
视觉传达设计 | 015 | 63 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
环境设计 | 016 | 93 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
环境设计(装饰艺术设计) | 017 | 24 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
产品设计 | 018 | 74 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
产品设计(佛山校区) | 019 | 35 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
产品设计(染织艺术设计) | 020 | 47 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
服装与服饰设计 | 021 | 30 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
公共艺术 | 022 | 23 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
工艺美术 | 023 | 23 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
工艺美术(漆艺) | 024 | 23 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
工艺美术(金工与首饰) | 025 | 23 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
数字媒体艺术 | 026 | 45 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
艺术与科技 | 027 | 63 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
陶瓷艺术设计 | 028 | 13 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
陶瓷艺术设计(佛山校区) | 029 | 14 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考+校考 |
书法学 | 001 | 102 | 18 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 书法术科类统考+校考 |
艺术管理 | 030 | 103 | 34 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考合格 |
美术学(美术史) | 031 | 104 | 34 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考合格 |
美术教育 | 032 | 105 | 30 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考合格 |
文物保护与修复(艺术品保护与修复) (佛山校区) | 033 | 106 | 8 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考合格 |
文物保护与修复(材料与油画修复) | 034 | 8 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考合格 |
文物保护与修复(传统书画保存修复) (佛山校区) | 035 | 10 | 物理或历史 | 无要求 | 提前批本科·独立设置艺术类 | 美术术科类统考合格 |
艺术教育 | 036 | 201 | 13 | 历史 | 无要求 | 本科 | 普通类(历史) |
建筑学 | 037 | 23 | 历史 | 无要求 | 本科 | 普通类(历史) |
风景园林 | 038 | 11 | 历史 | 无要求 | 本科 | 普通类(历史) |
艺术设计学 | 039 | 9 | 历史 | 无要求 | 本科 | 普通类(历史) |
服装设计与工程 | 040 | 202 | 9 | 历史 | 化学 | 本科 | 普通类(历史) |
艺术教育 | 041 | 203 | 13 | 物理 | 无要求 | 本科 | 普通类(物理) |
工业设计 | 042 | 16 | 物理 | 无要求 | 本科 | 普通类(物理) |
智能交互设计 | 043 | 20 | 物理 | 无要求 | 本科 | 普通类(物理) |
智能工程与创意设计 | 044 | 20 | 物理 | 无要求 | 本科 | 普通类(物理) |
建筑学 | 045 | 28 | 物理 | 无要求 | 本科 | 普通类(物理) |
风景园林 | 046 | 13 | 物理 | 无要求 | 本科 | 普通类(物理) |
艺术设计学 | 047 | 11 | 物理 | 无要求 | 本科 | 普通类(物理) |
服装设计与工程 | 048 | 204 | 11 | 物理 | 化学 | 本科 | 普通类(物理) |
美术学 | 049 | 205 | 60 | 物理或历史 | 无要求 | 本科 | 美术术科类统考 |
美术学 | 050 | 206 | 30 | 物理或历史 | 无要求 | 本科 | 书法术科类统考 |
注意:各专业录取批次设置以广东省2023普通高等学校志愿填报指南、招生专业目录为准;各录取批次的录取顺序按广东省普通高校招生录取相关规定执行。
2、广东省外:
招生专业 | 全国计划 | 录取批次 |
艺术管理 | 6 | 各专业的录取批次设置,请查阅所属省份的招生专业目录 |
美术学(美术史) | 6 |
文物保护与修复(艺术品保护与修复)(佛山校区) | 2 |
文物保护与修复(材料与油画修复) | 2 |
文物保护与修复(传统书画保存修复)(佛山校区) | 2 |
书法学 | 7 |
绘画(油画) | 15 |
绘画(版画) | 13 |
绘画(插画) | 7 |
绘画(水彩) | 16 |
雕塑 | 18 |
中国画 | 12 |
中国画(壁画) | 6 |
实验艺术 | 12 |
摄影(摄影与数码艺术) | 6 |
纤维艺术(佛山校区) | 3 |
戏剧影视美术设计 | 6 |
动画 | 18 |
影视摄影与制作 | 6 |
视觉传达设计 | 18 |
环境设计 | 27 |
环境设计(装饰艺术设计) | 7 |
产品设计 | 21 |
产品设计(佛山校区) | 5 |
产品设计(染织艺术设计) | 13 |
服装与服饰设计 | 10 |
公共艺术 | 7 |
工艺美术 | 7 |
工艺美术(漆艺) | 7 |
工艺美术(金工与首饰) | 7 |
数字媒体艺术 | 11 |
艺术与科技 | 18 |
陶瓷艺术设计 | 4 |
陶瓷艺术设计(佛山校区) | 3 |
(2)普通类专业
专业名称 | 分省招生计划人数 | 合计 |
江苏 | 浙江 | 湖南 | 湖北 | 江西 |
物理组 | 历史组 | 普通类 | 物理组 | 历史组 | 物理组 | 历史组 | 普通文史类 |
艺术教育 | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 | 4 |
工业设计 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 4 |
建筑学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 7 |
风景园林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 7 |
注:各专业的录取批次设置,请查阅所属省份的招生专业目录。
三、录取办法要点
根据教育部有关规定,结合我校各专业培养要求,凡报考我校“美术类”“设计类”各专业的考生须参加省级美术学和设计学类统考并合格,报考“书法类”专业的考生须参加省级书法统考并合格(无省级书法统考的除外),且均须通过我校组织的专业校考,才有资格被我校录取。各省级招办对艺术类专业招考工作有特殊规定的,按各省相关文件规定执行。
详细录取办法见《广州美术学院2023夏季普通高考招生章程》及各省招生专业目录等有关资料。
四、广州美术学院2023年普通本科招生简章
五、广州美术学院2023年普通高考招生章程
六、我校近三年普通本科录取情况
2022年普通本科录取情况
2021年普通本科录取情况
2020年普通本科录取情况
七、广州美术学院2020-2022年普通本科各校考专业录取情况
八、广州美术学院2023年普通本科招生专业介绍
九、招生联系方式
联系部门:广州美术学院招生考试中心
咨询电话:020-39362077,工作日咨询时间:9:00-12:00,14:30-16:30
电子邮箱:zsb@gzarts.edu.cn
学校网址:www.gzarts.edu.cn
咨询地址:广州市番禺区大学城外环西路168号(大学城校区)
微信公众号:GAFA_ZS